「CSRレポート 2007」では、誌面の都合により、トッパングループ全体の環境パフォーマンスデータのみを掲載しています。サイト単位の環境パフォーマンスデータは、『INPUT/OUTPUTデータ』および『PRTRデータ』ごとに以下のようになっています。
<主要な環境パフォーマンスデータの推移>




<情報・ネットワーク系生産事業所>
嵐山工場、板橋サイト、坂戸サイト、名古屋工場、福岡工場第二製造部、札幌工場、大阪地区工場、(株)トッパングラフィック川口工場、(株)トッパングラフィック王子工場、凸版製本(株)、三生印刷(株)
<生活環境系生産事業所>
相模原工場、群馬工場、福崎工場、伊丹工場、松阪工場、福岡工場第一製造部、千歳工場、トッパンコンテナー(株)埼玉工場、トッパンコンテナー(株)佐野工場、トッパンコンテナー(株)宮城工場、トッパンコンテナー(株)熊谷事業所、(株)トッパンパッケージングサービス袖ヶ浦ビバレッジ工場、(株)トッパンパッケージングサービス嵐山工場、(株)トッパンパッケージングサービス九州工場、トッパンプラスチック(株)越谷工場、トッパンプラスチック(株)相模原工場、トッパンプラスチック(株)和歌山製造課、(株)トッパン建装プロダクツ柏工場、(株)トッパン建装プロダクツ幸手工場、(株)トッパンハリマプロダクツ、(株)関西ボトリング、三ヶ日凸版印刷(株)、凸版佐賀容器(株)、熊本凸版(株)、(株)トッパンプロスプリント水戸工場、(株)トッパンプロスプリント江東生産センター、(株)トッパンプロスプリント板橋工場、(株)ふくれん
<エレクトロニクス系生産事業所>
新潟工場、三重第一工場、三重第二工場、滋賀工場群、幸手工場(オプトロニクス)、(株)トッパン・エレクトロニクス富士、(株)トッパンNECサーキットソリューションズ 富山工場
<事業活動が異なる生産事業所が同一敷地内にある事業所群>
<研究所>
(注)海外現地法人および独立事業会社の一部は含みません。
PRTR調査・集計対象は、指定化学物質の年間取扱量が1.0t/年以上の事業所です。
<情報・ネットワーク系生産事業所>
嵐山工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 242 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 60 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 11,261 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 9 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 22 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 41 | [千m³] |
| BOD排出量 | 2 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 1 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 1,044 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 40 | エチルベンゼン | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 63 | キシレン | 944 | 0 | 0 | 0 | 943 |
| 227 | トルエン | 4,247 | 0 | 0 | 0 | 6,007 |
| 231 | ニッケル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板橋サイト
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 1,149 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 419 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 50,269 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 20 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 76 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 344 | [千m³] |
| BOD排出量 | 4 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 17,534 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 40 | エチルベンゼン | 2,744 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 63 | キシレン | 2,772 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 3 | 597 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 132 | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b) | 3,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 銅水溶性塩(錯塩を除く) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,761 |
| 227 | トルエン | 174,300 | 0 | 0 | 0 | 11,520 |
| 254 | ヒドロキノン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,378 |
坂戸サイト
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 974 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 180 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 40,478 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 12 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 73 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 107 | [千m³] |
| BOD排出量 | 9 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 28,520 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 集計・報告対象外 | ||||||
名古屋工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 163 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 55 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 6,560 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | 0 | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 48 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 3 | [千m³] |
| BOD排出量 | 9 | [t] |
| COD排出量 | 1 | [t] |
| 窒素排出量 | 1 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 4,617 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 227 | トルエン | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 2,362 |
福岡工場第二製造部
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 147 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 13 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 5,919 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 5 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 10 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 3 | [千m³] |
| BOD排出量 | 2 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 5,917 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 227 | トルエン | 17,655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 93 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 15 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 3,766 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 11 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 1 | [千m³] |
| BOD排出量 | 2 | [t] |
| COD排出量 | 1 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 2,759 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 集計・報告対象外 | ||||||
大阪地区工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 87 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 52 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 3,474 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 52 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 0 | [千m³] |
| BOD排出量 | 4 | [t] |
| COD排出量 | 3 | [t] |
| 窒素排出量 | 1 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 1,106 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 集計・報告対象外 | ||||||
(株)トッパングラフィック川口工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 978 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 341 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 43,432 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 12 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 310 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 31 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 46,217 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 40 | エチルベンゼン | 292 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 63 | キシレン | 1,374 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 銅水溶性塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,072 |
| 224 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 1,517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | トルエン | 61,681 | 0 | 0 | 0 | 26,153 |
(株)トッパングラフィック王子工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 145 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 49 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 5,713 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 29 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 20 | [千m³] |
| BOD排出量 | 2 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 3,741 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 集計・報告対象外 | ||||||
凸版製本(株)
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 128 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 23 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 5,051 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 0 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 19 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 3 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 30,617 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 227 | トルエン | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三生印刷(株)
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 2 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 0 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 79 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | - | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 0 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 0 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 0 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 57 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 集計・報告対象外 | ||||||
<生活環境系生産事業所>
相模原工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 533 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 466 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 21,291 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 8 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 67 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 6 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 36 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 21,528 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 227 | トルエン | 14,729 | 0 | 0 | 0 | 27,277 |
群馬工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 679 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 109 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 27,536 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 40 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 6 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | 0 | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 357 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 75 | [千m³] |
| BOD排出量 | 2 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 7 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 5,296 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 40 | エチルベンゼン | 5,537 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 63 | キシレン | 6,534 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ダイオキシン類(mg-TEQ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 227 | トルエン | 71,400 | 0 | 0 | 0 | 169,000 |
福崎工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 558 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 193 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 22,536 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 18 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 3 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | 0 | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 148 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 45 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 1 | [t] |
| 窒素排出量 | 1 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 6,084 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 63 | キシレン | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ダイオキシン類(mg-TEQ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 207 | 銅水溶性塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 227 | トルエン | 4,472 | 0 | 0 | 0 | 13,818 |
伊丹工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 145 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 55 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 5,799 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 24 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 31 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 10,282 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 224 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 620 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 227 | トルエン | 36,478 | 0 | 0 | 0 | 2,459 |
松阪工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 205 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 33 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 9,362 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 2 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 8 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 25 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 2,508 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 63 | キシレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 207 | 銅水溶性塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 227 | トルエン | 26,669 | 0 | 0 | 0 | 14,684 |
福岡工場第一製造部
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 420 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 75 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 17,670 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 5 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 37 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 38 | [千m³] |
| BOD排出量 | 3 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 5,382 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 40 | エチルベンゼン | 500 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 63 | キシレン | 500 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 227 | トルエン | 33,846 | 0 | 0 | 0 | 115,979 |
千歳工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 119 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 159 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 4,921 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 149 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 10 | [千m³] |
| BOD排出量 | 5 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 4,765 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 40 | エチルベンゼン | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 63 | キシレン | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 227 | トルエン | 4,421 | 0 | 0 | 0 | 5,823 |
トッパンコンテナー(株)埼玉工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 139 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 74 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 7,429 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 4 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 0 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 37 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 0 | [千m³] |
| BOD排出量 | 0 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 1 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 9,199 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
化学物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
| 63 | キシレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ほう素及びその化合物 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
トッパンコンテナー(株)佐野工場
| INPUT | 物量データ | [単位] |
| エネルギー | ||
|---|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 41 | [千GJ] |
| 水 | ||
| 水利用量 | 13 | [千m³] |
| OUTPUT | 物量データ | [単位] |
| 大気 | ||
|---|---|---|
| 二酸化炭素排出量 | 2,172 | [t-CO2] |
| オゾン層破壊物質排出量 | 0 | [ODP t] |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 1 | [t] |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 1 | [t] |
| ダイオキシン類排出量 | - | [mg-TEQ] |
| 水域・土壌 | ||
| 総排水量 | 13 | [千m³] |
| 水の地下浸透量 | 0 | [千m³] |
| 水の場内揮発量 | 0 | [千m³] |
| BOD排出量 | 1 | [t] |
| COD排出量 | 0 | [t] |
| 窒素排出量 | 0 | [t] |
| 燐排出量 | 0 | [t] |
| 廃棄物 | ||
| 廃棄物排出量[t] | 3,895 | [t] |
PRTR調査・集計結果
[kg]
| PRTR 番号 |
