決算説明会 質疑応答(※章中では敬称を省略させていただいております。)
<経営全般について>
| Q: | 上期のコスト削減、単価下落、原材料価格上昇の影響と転嫁率について実績と通期の予想を教えてください。また、カラーフィルタの単価ダウンはどれくらいでしょうか? |
|---|---|
| A: | コスト削減は前半期の実績が147億円、年間では340億円を計画しています。単価下落は全体で年間300億円強で、カラーフィルタの単価減は約10%です。 また、原材料価格は上期で20億円上昇し、通期では35億円の上昇を見込んでいます。そのうち転嫁率は約60%です。 |
| Q: | コスト削減が成果を挙げるなかで、部門間やグループ会社の垣根を越えたコスト削減の施策が、従業員や子会社のマネジメント層にどの程度浸透しているのか、感触を聞かせてください。 |
|---|---|
| A: | 当社は売上原価率の低減に向けた様々な施策を行っていますが、その基本になるのは、高い品質を維持することで、顧客の信頼を獲得していくことだと考えています。 そのうえで、全社的に「出銭管理」の取り組みを進めるなど、原価率の低減に取り組んでいます。いたずらに支出を減らすのではなく、自ら経費の出入りを管理することで無駄を省き、利益を生む体質をつくろうとしています。原価削減に対する取り組みはすでに数年続けていますが、まだまだこれから遂行する余地があると考えています。 関係会社に関しては、さまざまな会議などを通じて、コスト削減や原価低減に関する意識の向上を徹底し、グループ一丸での原価削減に取り組んでいます。 |
| Q: | 土地や不動産などの企業の含み益が株価に影響を与えていますが、トッパンでは資産効率向上のためにどのような施策を行っていますか? |
|---|---|
| A: | 当社は土地や不動産などの資産は常に有効活用していると考えています。 |
| Q: | 市場が回復するなかで、株価のパフォーマンスが株価指標と比較してあまり良くないことについて、どう考えていますか? |
|---|---|
| A: | 設備投資の状況や、既存事業への取り組みなどから判断して、株価はまだまだ上がる余地があります。積極的に事業を展開し資産を有効に活用することで、企業価値の向上を図っていきたいと考えています。それには、エレクトロニクス系だけではなく、収益の源泉になっている既存事業の取り組みをいかに評価してもらうかが重要です。 |
<既存印刷分野について>
| Q: | 景気が回復傾向を見せるなかで、商業印刷部門の市場の見方や戦略について教えてください。 |
|---|---|
| A: | 従来通りの単純に印刷物を生産するだけのマーケットは縮小傾向にあります。そのため顧客に対して積極的なソリューション営業を行い、新たなマーケットを作り上げていくことが非常に重要です。当社は企画を担うトッパンアイデアセンターを最大限に活用し、売上を伸長しています。 また、進展するパーソナル化に対しては、子会社のトッパン・フォームズと補完しあいながら、あらゆる業態をフォローしています。 |
| Q: | 今期の業績に関して、情報系の下期の利益率が8%というのは、近年に比較して高いように思いますが、現時点でこの数字は達成できそうな水準なのか、ハードルは高いと考えているのか、どちらでしょうか。 |
|---|---|
| A: | コストの削減が順調に進んでおり、事業統合の効果も現れています。利益率8%は充分に達成可能だと考えています。 |
<フォトマスクについて>
| Q: | 旧デュポンフォトマスクの買収完了後に、工場などを実際に見た第一印象として、技術レベルや従業員のモラルなどに関してどのように感じたかを聞かせてください。 |
|---|---|
| A: | それぞれの工場におけるコスト管理は出来上がっています。従業員のモラルに関しては、トッパンとの統合によるシナジー効果の創出に意欲的であり、人材流出の心配もありません。特に、中間管理職クラスのレベルが非常に高いと感じています。 技術面に関しては、90nmは達成しているので、当社の持つ65nmの技術力を付加すれば、世界的な生産ネットワークを活かした効率的な生産ができるようになります。これまでは、中国国内に二つ工場を持つなど利益を圧迫する構造がありましたが、買収によってその整理がなされつつあり、今後は収益構造の改善に一層取り組んでいきます。 |
| Q: | 今後、拠点の統合や人員の適正化にともなって、追加で特別損失がでる可能性はありますか? |
|---|---|
| A: | 重複している拠点については統合がおおむね完了しており、多額の追加損失は予定していません。 |
| Q: | 90nmの技術レベルでは、競合メーカーに比べて苦戦しているような印象を受けますが、IBMとの45nm共同開発の波及効果によって、65nmでは世代別で世界トップシェアを獲得できると考えてよいのでしょうか? |
|---|---|
| A: | IBMとの共同開発により培った先端の開発力をもとに、65nmでのトップシェア獲得をめざしています。 |
<カラーフィルタについて>
| Q: | 需要別にパソコン向け・テレビ向け・中小型と分けたうえで、足元の動向と来期以降の需給の見方について教えてください。 |
|---|---|
| A: | 当社は大型のカラーフィルタに注力しており、新しく建設する工場も大型テレビ向けです。この分野は、市場の大きな伸びが期待されており一層注力していきます。 中小型に関しては、新潟工場などで高付加価値品の生産に力を入れています。携帯電話などのモバイル機器にもテレビ機能が搭載される時代になり、液晶テレビと同等の品質が中小型のカラーフィルタにも求められています。当社は、高い技術力を活かして高精細品の供給を進めていきます。 |
| Q: | カラーフィルタの反転印刷法は、現時点ではカラーフィルタへの応用は無くなったと考えてもいいのか、または中小型への導入を考えているのでしょうか。 |
|---|---|
| A: | 次世代のカラーフィルタは、巻き取り方式で生産することが考えられるが、その場合は反転印刷法が適しているので、引き続き研究開発を進めています。 また、当社が開発を進める有機ELに対しては、印刷法のもつ優れた平坦性を活かせることから、反転印刷法を積極的に活用していきます。 |
| Q: | 新フォトリソ法のラインは、これまでも充分に効率の良かった既存ラインの効率をさらに向上させたものなのでしょうか、それともこれまでと異なる何らかのプロセスの改革がある技術なのでしょうか。 |
|---|---|
| A: | 新フォトリソ法は、既存ラインの効率をさらに向上させるものです。生産スピードをあげるとともに、東洋インキ製造と共同で開発する新しいレジストを活用することで、既存ラインと比較して生産効率が大幅に改善します。 |
| Q: | 台湾のパネルメーカーによる内製化の傾向に関して、外販メーカーとしてトッパンの現時点での見方について聞かせてください。 |
|---|---|
| A: | カラーフィルタの製造にはかなりのノウハウが必要であり、大型サイズの内製にはパネルメーカーも苦戦しているようです。今後は、高精細・高品質のカラーフィルタは技術力の高い当社が製造し、標準的な品質のカラーフィルタに関してはパネルメーカーで内製する方向に二極化すると考えています。 |
以上
▲ ページトップへ
