決算説明会 質疑応答(※章中では敬称を省略させていただいております。)
<業績全般について>
| Q: | コスト削減、単価ダウン、原材料価格の上昇について、前半期の実績と通期の見通しについて教えてください。 |
|---|---|
| A: | 単価ダウンは、前半期約179億円、後半期約200億円、トータル約380億円です。原材料価格の上昇は、前半期約34億円、後半期約30億円、トータル約64億円で、転嫁率は前半期、後半期ともに約40%程度です。 |
<情報・ネットワーク系について>
| Q: | 前半期の商業印刷部門はあまり利益が出ていないようですが、その原因と今後の対策について教えてください。また、来期以降、どのような利益改善策を進めるのでしょうか。 |
|---|---|
| A: | 情報・ネットワーク系では、出版印刷部門が苦戦する一方で、商業印刷部門は健闘したと考えています。厳しい価格競争に巻き込まれているのは確かですが、価格競争を利益伸び悩みの元凶にするのではなく、いかに「ソリューション力」を発揮してマーケットを自ら作り出し、シェアの伸長を図っていくかが大切であり、それが利益の改善につながると考えています。そのため、本年各地で開催した「トッパンソリューションワールド」を通じて、300件以上の新規提案を行うなど、全社的に「得意先へのソリューションの提供」に向けた取り組みを進めています。 また、既存印刷事業の利益に関しては、売上高原価率の低減が重要であり、目標を定めてコストダウンや合理化への取り組みを行っています。最も重要なのは品質を向上させることであり、そのために「総合品質保証体制」の強化を進めています。 |
| Q: | 後半期の情報・ネットワーク系の業績予想に関して、前年同期にたいする増益要因を詳しく教えてください。 |
|---|---|
| A: | 従来から取り組んでいる製版部門や印刷部門の組織統合効果が貢献します。また、教科書印刷子会社の製造ラインについて、閑散期をグループ全体で充当させ稼働率をアップさせるといったコストダウン施策も増益に寄与します。さらに、ICカードをはじめとした付加価値のある商品の受注が大きく伸びることも増益要因です。 |
<エレクトロニクス系について>
| Q: | リアプロジェクションテレビ用スクリーン事業での減損の実施や、赤字事業からの撤退により、どの程度来期以降の利益の改善が見込めるのか、事業ごとに教えてください。 |
|---|---|
| A: | シャドウマスクと蛍光表示管部品の撤退による効果が約6億円、リアプロ事業での減損実施による改善額が約15億円、AUOとの提携にともなうCFI(台湾凸版国際彩光)の業績改善額が約20億円です。 |
<カラーフィルタについて>
| Q: | 第8世代のカラーフィルタについて、来年4月には45kシートまで生産能力をあげるとのことですが、能力増強に見合った受注を確保しているのですか? |
|---|---|
| A: | 得意先から要請を受けて生産するもので、問題はありません。 |
| Q: | 大型液晶テレビの1〜3月以降の市況についてどのように見ているかを教えてください。 |
|---|---|
| A: | 中国や米国をはじめとした海外において、大型液晶テレビは引き続き好調だと考えています。 |
| Q: | 前半期のカラーフィルタの単価と稼働率の実績、後半期の計画を教えてください。 |
|---|---|
| A: | 単価下落は、台湾で20%、国内で10数%です。後半期は、台湾においては、AUOとの提携により、単価の下落による当社の利益に対する大きな影響はありません。G8については需給がタイトになっていることから、単価ダウンはないと考えています。 稼働率については、来年の1Q、2QはG6で7〜8割程度、G8はほぼ充足すると考えています。 |
| Q: | インクジェット方式に関して、競合他社より出荷が遅れている理由は何ですか? |
|---|---|
| A: | 当社では独自に開発したインクジェット方式の製品をすでにサンプル出荷しており、競合他社に比べて開発が遅れているという認識はありません。 |
| Q: | カラーフィルタの生産に関し、「直描装置」(マスクレス)を発表している装置メーカーがありますが、その評価について教えてください。 |
|---|---|
| A: | 当社でも直描装置の導入を検討していますが、現段階ではスループットがあがらないという課題があります。また、得意先におけるパネル評価が必要であることから、TFTメーカーと共同で研究開発を進めています。 |
<フォトマスクについて>
| Q: | IBMとの最先端フォトマスク開発に関する共同開発費は、今後も長期にわたって発生するのでしょうか? |
|---|---|
| A: | 契約期間となっている2008年度までは共同開発費を計上します。 共同開発に取り組むことで、IBMからのフォトマスク受注量が増加するなど、共同開発以外でもアライアンスによる効果が出ています。 |
<リアプロ用スクリーン事業について>
| Q: | リアプロ用スクリーン事業の収益状況や今後の動向について教えてください。 |
|---|---|
| A: | 米国パウエー工場の減損を実施したことにより、損益的には今後利益が出るようになります。今後については、得意先の動向を注意深く見守りながら判断したいと考えています。 |
以上
▲ ページトップへ
