決算説明会 質疑応答(※章中では敬称を省略させていただいております。)
<カラーフィルタについて>
| Q: | G8のカラーフィルタの生産能力と出荷のイメージを教えてください。 |
|---|---|
| A: | 当社のG8の生産能力は月産45k(1kは1000枚)です。 G8のカラーフィルタは4−6月は調整期で、7月から大きく伸びる計画です。G8 カラーフィルタの出荷のイメージは8月まで40k、9月からは45kです。パネルサイドでの生産能力は6月末40k、7月以降60k、来年90kです。 |
| Q: | スーパーフォトリソ法のコストメリットと導入工場の予定を教えてください。 |
|---|---|
| A: | スーパーフォトリソ法に関しては相当のコストメリットがあると考えていますが、数値でのコメントはさし控えさせてください。また、導入工場や時期についてはパネルメーカーと検討中です。 |
| Q: | CFは今後大型化が予想されますが、トッパンはフォトリソ法、インクジェット法のどちらの方式を採用するのですか。 |
|---|---|
| A: | 現時点ではフォトリソ法を考えています。基盤サイズの大型化に伴い投資額は大きくなっています。したがって短期間でラインを立ち上げる「垂直立ち上げ」が必要となり、フォトリソ法は技術的には安定度が高い生産方式です。インクジェットにおいては量産時の品質や安定度にまだ3〜4年はかかると見ています。ただし、インクジェット法も可能性を秘めている技術なので技術開発はきちんと続けていきます。3〜4年後に再度デシジョンをしますが、両方の技術で優れた製品を供給していきたいと考えています。 |
| Q: | 07年4月15日に三重県中部を震源に発生した地震によるカラーフィルタ工場への影響について教えてください。 |
|---|---|
| A: | 地震発生後、設備調整のため10日間G6ラインが停止しました。パネルメーカーへの供給は在庫分で対応しました。 |
| Q: | カラーフィルタビジネスは利益が出にくくなっていますが、今後どのようにして利益をだしていくのか教えてください。 |
|---|---|
| A: | TV用カラーフィルタの高付加価値化をすすめていきます。また、次のステップではTVに使用されている各種偏光板などのフィルムとカラーフィルタのベストマッチングやバックライト、例えばLED化に適した顔料開発をすすめます。これらにより2〜3年以内に利益率の回復をめざしたいと考えています。 |
<フォトマスクについて>
| Q: | 先端フォトマスク市場の規模とトッパンのシェアはどれくらいですか。 |
|---|---|
| A: | フォトマスク全体の市場規模は約3000〜3500億円です。そのうち先端品の市場規模(のイメージ)は、45ナノが金額ベースでフォトマスク市場全体の数%。45ナノは当社がトップシェアであると考えてます。また、65ナノは金額ベースで約20%、当社のシェアは約半分と見ています。 |
<コスト関連について>
| Q: | 07年度のコストダウンの実績、単価ダウンおよび原材料価格の影響と今期のコストダウンの計画について教えてください。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: |
|
||||||||||||
<リアプロ用スクリーン事業について>
| Q: | リアプロジェクションテレビ用スクリーンの今期の赤字削減効果はどれくらいを見込んでいますか。 |
|---|---|
| A: | 今期の削減効果は約30億円を見込んでいます。 |
<情報・ネットワーク系について>
| Q: | 情報・ネットワーク系の収益向上の考え方について教えてください。 |
|---|---|
| A: | コスト削減をさらにすすめていきます。商業印刷部門と出版印刷部門のプリプレスの統合や内製率の向上を図っていく予定です。今期はICカードなど証券・カード部門の伸長により利益が拡大するとみています。 |
<今後の成長事業について>
| Q: | 3年後、5年後の成長事業はなにか教えてください。 |
|---|---|
| A: | 当社は中長期的な経営計画「ビジョン21」の見直しを今年1月に行い、「次世代商品系」「パーソナルサービス系」の分野から新製品の誕生を計画しています。具体的にはDNAチップやセンサー関連の製品ですが、これらは生活に密着し、印刷の技術を核に開発した製品です。 |
以上
▲ ページトップへ
