型 式 | PS-02-FIM2200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
蓄 電 池 | リチウムイオン2次電池 | ||||
蓄 電 容 量 | 2,176Wh(公称容量) | ||||
充 電 時 間 | 6時間以内(1ユニット3時間×2)*1 | ||||
A C 入 力 | 1入力 単相AC100V±10% 15A 50/60Hz | ||||
電 源 出 力 | AC100Vコンセント×2口(デジタル複合機用1口・その他機器接続用1口) 単相AC100V 50/60Hz設定による切換可能 |
||||
定 格 出 力 |
|
||||
常時インバータ方式 /バイパス方式 (スイッチ切替え) |
有/有 | ||||
使用環境条件 |
|
||||
使 用 場 所 | 屋 内 | ||||
外 形 寸 法 | W340×H730×D685mm *背面の突起物を除く | ||||
重 量 | 約 99 kg | ||||
付 属 品 | 電源コード(2m)×1本 / 簡易マニュアル(保証書含む)×1部 ユーザーサイトアクセス用CD-ROM×1枚 / LANケーブル(クロス3m)×1本 |
DocuCentre-Ⅳ C2260 | DocuCentre-Ⅳ 3060/2060 |
DocuCentre-IV C2263 | ApeosPort-Ⅲ 4000/3010 |
ApeosPort-Ⅳ C5570/C4470/C3370/C2270 | DocuCentre-Ⅲ 4000/3010 |
DocuCentre-Ⅳ C5570/C4470/C3370/C2270 | ApeosPort-IV 4070/3070 |
ApeosPort-Ⅳ C5575/C4475/C3375/C2275 | DocuCentre-IV 4070/3070 |
DocuCentre-Ⅳ C5575/C4475/C3375/C2275 | |
ApeosPort-V C5575/C4475/C3375/C2275 | |
DocuCentre-V C5575/C4475/C3375/C2275 |
※2014年11月時点の対応機種
富士ゼロックス(株)社製 接続確認済デジタル複合機への電力供給が可能です。
© TOPPAN Inc.